
| Specification | Description |
|---|---|
| 기계속도 | 40 - 80매 / 분 |
| 튜브종류 | 종이, 샌드위치, 라미네이팅 튜브 |
| 튜브길이 | 650-1200mm |
| 튜브 폭 | 260-550mm |
| 가셋트 폭 | 0-150mm |
| 주름지 폭 | 55mm |
| 라텍스 및 열테이프 폭 | 60mm |
| 미싱 헤드 및 속도 | DN - 2, 25M/분 |
| 1차 컷터기 | 에어 실린더 타임 |
| 2차 컷터기 | 서보 모터 타임 |
| 튜브 공급 방식 | 지멘스 모션 프로그램 |
| 조작 방법 | 19인치 터치 스크린 |
| 에어 용량 | 5-6 Kg/cm2 |
| 전기 용량 | 220/380*60Hz * 3P * 15W |
| 기계 중량 | 약 2,500 Kg |
| 기계 치수 | 길이 9,657 * 폭 2,508 * 높이 2,197 |

| Specification | Description |
|---|---|
| 속도 | 120매 / 분(최대) |
| 튜브재질 | 종이, 샌드위치, 라미네이팅 튜브 |
| 튜브길이 | 650 - 1200mm |
| 튜브폭 | 260 - 550mm |

| Specification | Description |
|---|---|
| 속도 | 70매 / 분(최대) |
| 튜브재질 | 종이, 샌드위치, 라미네이팅 튜브 |
| 튜브길이 | 650 - 1200mm |
| 튜브폭 | 260 - 550mm |

| Specification | Description |
|---|---|
| 속도 | 120매 / 분(최대) |
| 튜브재질 | 종이, 샌드위치, 라미네이팅 튜브 |
| 튜브길이 | 650 - 1200mm |
| 튜브폭 | 260 - 550mm |

| Item | Spec |
|---|---|
| Pouch Magazine | 작업자 수동으로 약 2,500매/1회 적재 |
| Pouch 공급 | Suction Pad - 진공발생기, Air Cylinder |
| Pouch 이송 | A.C Servo Motor : X축 Pitch 이송 |
| Powder 공급 | 기존 다관절 로봇(6축), 200g 공급 |
| 비산 파우더 흡입 | 메인덕트와 연결 |
| 상부 Pouch Sealing | 전기히터 열에 의한 씰링 |
| 레이저 마킹 | 씰링 공정에서 레이저 마킹으로 파우치 면에 직접 인쇄 및 바코드 동시 인쇄됨 |
| Inspection | Laser marking Bar Code 인식 확인 Powder 유무 확인 |
| 자동 언로딩 | X-Robot, Servo motor, Y-Cylinder, Gripper |
| NG, 3EA, 1EA로 3개소 Basket에 분리적재 |




Cooperation partners Siemens and Moen bring in their core competences
Long-standing experience in automating movements
in key processes of the machine

Long-standing experience in machine automation and
synchronized motion control
